Onkohan kukaan kokeilut varttimaililla tuota race chronoa ja sen performance mittausta. Saakohan siitä ulos tarvittavat datat? Toimiikohan millään tapaa varttilähtö kuvioissa?
5hz GPS piirillä alkaisi olla aika lähellä tarvittavaa tarkkuutta.
Race chrono stripillä? - Onko kukaan koittanut perffi modea?
Miks ei toimis stripillä kun radalla toimii ainakin loistavasti. Tosin mitään tuhannesosa tarkkuuksia on turha odottaa edes 5Hz gepsillä.busajasa kirjoitti:Onkohan kukaan kokeilut varttimaililla tuota race chronoa ja sen performance mittausta. Saakohan siitä ulos tarvittavat datat? Toimiikohan millään tapaa varttilähtö kuvioissa?
5hz GPS piirillä alkaisi olla aika lähellä tarvittavaa tarkkuutta.
Sepe
*G450X*
*Suzuki GSX-R 1000 K8*
http://www.masuracingteam.com/
http://masuracingteam.kuvat.fi/kuvat/
*G450X*
*Suzuki GSX-R 1000 K8*
http://www.masuracingteam.com/
http://masuracingteam.kuvat.fi/kuvat/
VBox vs "real" tuloksia Pattijoelta:
1. VBOX: 09.8s / 251.7km/h Real: 9.842s / 255.50km/h
2. VBOX: 09.6s / 256.6km/h Real: 9.575s / 255.68km/h
3. VBOX: 09.9s / 252.3km/h Real: 9.498s / 253.16km/h
4. VBOX: 09.7s / 253.8km/h Real: 9.411s / 255.14km/h
5. VBOX: 09.8s / 252.3km/h Real: 9.532s / 254.24km/h
6. VBOX: 09.6s / 256.7km/h Real: 9.412s / 255.68km/h
7. VBOX: 09.4s / 254.8km/h Real: 9.429s / 254.24km/h
Eli mitähän tuosta nyt sanoisi... jos 10Hz GPS tulokset heittelee noin paljon niin paljonkohon mahtaa olla 1Hz tai 5Hz GPS:llä?
1. VBOX: 09.8s / 251.7km/h Real: 9.842s / 255.50km/h
2. VBOX: 09.6s / 256.6km/h Real: 9.575s / 255.68km/h
3. VBOX: 09.9s / 252.3km/h Real: 9.498s / 253.16km/h
4. VBOX: 09.7s / 253.8km/h Real: 9.411s / 255.14km/h
5. VBOX: 09.8s / 252.3km/h Real: 9.532s / 254.24km/h
6. VBOX: 09.6s / 256.7km/h Real: 9.412s / 255.68km/h
7. VBOX: 09.4s / 254.8km/h Real: 9.429s / 254.24km/h
Eli mitähän tuosta nyt sanoisi... jos 10Hz GPS tulokset heittelee noin paljon niin paljonkohon mahtaa olla 1Hz tai 5Hz GPS:llä?
Ylinopeus pitää poissa pahanteosta
+200 MPH & +100 m/s CLUB FINLAND (224.4 mph + 108.37 m/s)
Jari // GSX1400R '0x tuned by TT-Motorsport
+200 MPH & +100 m/s CLUB FINLAND (224.4 mph + 108.37 m/s)
Jari // GSX1400R '0x tuned by TT-Motorsport
Joo, näyttäis olevan aikalailla yhtä tyhjän kanssa. Varttimaililla kun sen ajan on oltava sadasosalleen oikea, jotta siitä on mitään iloa.jarim kirjoitti:VBox vs "real" tuloksia Pattijoelta:
1. VBOX: 09.8s / 251.7km/h Real: 9.842s / 255.50km/h
2. VBOX: 09.6s / 256.6km/h Real: 9.575s / 255.68km/h
3. VBOX: 09.9s / 252.3km/h Real: 9.498s / 253.16km/h
4. VBOX: 09.7s / 253.8km/h Real: 9.411s / 255.14km/h
5. VBOX: 09.8s / 252.3km/h Real: 9.532s / 254.24km/h
6. VBOX: 09.6s / 256.7km/h Real: 9.412s / 255.68km/h
7. VBOX: 09.4s / 254.8km/h Real: 9.429s / 254.24km/h
Eli mitähän tuosta nyt sanoisi... jos 10Hz GPS tulokset heittelee noin paljon niin paljonkohon mahtaa olla 1Hz tai 5Hz GPS:llä?