Löpinää rata-, strip-, nopeusajoihin liittyvistä tapahtumista.
jakehaanpää
Site Admin
Viestit: 1197 Liittynyt: 31 Touko 2004, 13:47
Paikkakunta: Vantaa
Viesti
Kirjoittaja jakehaanpää » 16 Elo 2009, 15:20
-Artsi- kirjoitti: Ksthb kirjoitti: Pikku raporttia omista sähläilyistä..
Oma paras aika 9,36 sek ja parhaat loparit 268,5 kmh.
Onneks olkoon, nuo on Yöjunan ennätykset vartille. Ei huonosti vieraalla ja varmaan aika erilaisella pyörällä...
Edelliset oli muutaman vuoden takaa BikeWeekendistä, jossa ajoin 9,46 ja 261 km/h.
Mut yöjunahan taitaa olla nyt parhaissa säädöissä ikinä
Busailua keskeytyksettä vuodesta 2000
LPR 2008 185,17...MPH
Halli 2010 188.896...MPH
Halli 2012 193,87...MPH
Kauhava 2015 200,15...MPH
Halli 2017 197.6 MPH
Halli 2018 198,84 MPH
Kauhava 2020 195,11
Itse suoritustapa ei kiinnosta, ainoastaan lopputulos
74-1211486656
Viesti
Kirjoittaja 74-1211486656 » 16 Elo 2009, 16:54
Ksthb kirjoitti: Pikku raporttia omista sähläilyistä..
Oma paras aika 9,36 sek ja parhaat loparit 268,5 kmh.
on toi nopein sitte oikeesti HURJA laite, potenttiaalia olisi vaikka mihin näin sanoisin.
Boost kontrolleri kiinni, hiukka pienemmät lobet nokkiin ja ajamaan vaikka pleikkareihin. Keskikastiin vauhti riittäis heti jopa pidemmällekkin. Nykyisillä kenttä optiolla nopeimman hallitseminen on aika vaikeaa, tehoa joko on tai ei.
No joka tapauksessa ylivetaisen kivaa oli 6 kpl lähtöjä vetää nopeimmalla, kiitokset Artsille lainasta
Eli tässä sitä lohtua hiukka meille (siis mulle) Teemu Taxilla 8.907/273kmh Kalajoen vartilla. yöjunalle ja kuskille kans.
Edited By Jouniri on 1250430912
107-1089231881
Viesti
Kirjoittaja 107-1089231881 » 20 Elo 2009, 08:00
Harmittava juttu kun mini mopolle en pärjänny
Ei ollut riittävän isoja "hanskoja" mukana
No tulokset kuiteski näytille
Compulink StarTrak V8>i BIKES Qualifying for 117 entries
84 Suzuki -08 GSXR 999 cc Juha Lindqvist Jyväskylä 9.147 243.83
52 Suzuki -03 Hayabusa 1300cc Jarmo Saastamoinen Espoo 9.365 263.34
87 Suzuki -05 GSX-R 998 cc Jussi Lauronen Villähde 9.469 230.63
48 Suzuki -99 Hayabusa 1300cc Tero Vikström Espoo 9.571 242.73
86 Suzuki -04 GSX-R 988 cc Pasi Tuupanen Lahti 9.593 240.71
9 Suzuki GSXR 1100 T Juha Mäki Tampere 9.628 257.03
13 Suzuki -01 Hayabusa Tommi Mattila Valkeakoski 9.690 240.12
100 Suzuki -91 GSXR 1216 Turbo Leo Laurell Helsinki 9.824 242.57
104 Suzuki -08 Hayabusa 1300 cc Harri Simola Lahti 9.833 231.26
3 Kawasaki -05 ZX-12R Sami Lehtonen Vaasa 9.862 228.20
89 Suzuki -08 Hayabusa 1340 cc Jari Mantila Vantaa 9.879 231.78
73 Suzuki -87 GSXR 1052cc T Simo Blomberg Kotka 9.909 237.01
16 Suzuki -00 Suzuki 1300 Esko Mäki Rusko 9.911 249.16
45 Suzuki -96 Suzuki Bandit 1216cc Pertti Kuha Äänekoski 9.956 243.67
7 Suzuki GSXR 1100 Tony Latva-Nikkola Kurikka 9.994 235.55
76 Suzuki -02 Hayabusa 1300cc Janne Uskali Helsinki 10.036 250.07
27 Suzuki -07 GSXR 1000 Petri Kyllönen Helsinki 10.053 234.48
42 KTM -08 RC8 1148cc Tuomas Vitjanen Littoinen 10.073 223.69
60 Kawasaki -00 2X-12R 1200cc Ville Heikkonen Vantaa 10.214 221.87
12 Suzuki -07 GSXR 1000 Taru Salminen Rauma 10.302 231.07
14 Kawasaki -01 ZX12R Toni Ratilainen Pori 10.313 229.76
11 Suzuki -05 GSXR 999 cc Ismo Niemi Rauma 10.330 218.19
101 Suzuki -91 GSXR 1216 cc Marko Laurell Helsinki 10.334 233.12
37 Kawasaki -07 ZZR 1400 cc Saku Ritola Mänttä 10.349 231.44
82 Suzuki -07 GSX-R 1000 cc Jouko Laine Turku 10.353 224.94
2 Suzuki -99 Hayabusa Juha Nousiainen Kirkkonummi 10.373 242.98
36 Suzuki -03 GSX-R 1000 cc Jouni Hakala Vampula 10.411 208.31
4 Kawasaki -05 ZX-10R Jari Koski Naantali 10.426 225.89
43 Yamaha -05 R1 Jari Nurminen Uusikylä 10.438 216.79
72 Kawasaki -08 ZZR 1400cc Jari Vuori Tampere 10.465 219.35
79 Suzuki -99 Hayabusa 1299 cc Jani Ketola Harjavalta 10.509 230.01
108 Suzuki -03 HAyabusa 1300 cc Marko Haataja VAntaa 10.536 219.12
112 Suzuki -02 GSXR 1000cc Sami Saarinen Rauma 10.537 218.99
22 Honda -07 1000RR Aleksi Laine Turku 10.552 222.04
77 Kawasaki -00 ZX-12R 1200cc Jari Piiparinen Kerava 10.578 215.37
49 Kawasaki -04 ZX12R 1200 cc Tero Toivonen Yläne 10.609 217.38
99 Suzuki -00 Hayabusa 1300 cc Marko Nevalampi Helsinki 10.665 222.66
80 Suzuki -07 GSXR 1000 1000 cc Markus Montonen Turku 10.674 222.28
19 Suzuki -07 GSXR 1000 Juha Kuisma Raisio 10.700 217.38
20 Honda -07 FB Jan-Mikael Kuisma Raisio 10.718 221.53
17 Suzuki -08 Suzuki Jouni Vilppu Kaarina 10.758 225.85
1 Suzuki -09 GSXR Johan Hyldin Kirkkonummi 10.783 219.52
68 Suzuki -00 Hayabusa 1340cc Aki Saaristola Espoo 10.802 207.44
28 Suzuki -07 GSXR1000 Jouni Rauhala Kotka 10.824 219.65
75 Suzuki -07 GSX-R 1000cc Janne Rinne Turku 10.828 206.47
83 Honda -08 CBR 1000 RR 1000 cc Marco Ihalainen Turku 10.849 222.59
81 Ducati -03 999 1000 cc Mika Hietanen Turku 10.867 205.76
93 Suzuki -07 GSXR 998 cc Markus Sarin Helsinki 10.869 220.65
96 BMW -07 K1200S 1200 cc Antti Kaasalainen Pori 10.886 208.85
65 Suzuki -00 Hayabusa 1300cc Pasi Valila Turku 10.925 212.37
51 Honda -93 CBR 914cc T Paavo Heinonen Turku 10.936 216.53
85 Suzuki -05 GSXR 1000 cc KAi Niemi Vantaa 10.936 212.87
61 HD HD V-Rod Jarmo Niemi Alastaro 10.969 201.53
116 Suzuki -03 GSXR 1000cc Ali Alapaattikoski Hapuoja 10.994 209.67
5 Kawasaki ZZR-1100 Jarkko Lehtio Ilmarinen 11.017 203.45
57 Suzuki GSXR 1100cc Jarkko Niemi Alastaro 11.025 204.86
23 Yamaha -98 Yamaha R1 Joni Reimola Turku 11.037 207.06
111 Honda -98 CBR 919 cc Janne Markkula Mellila 11.083 201.81
32 Yamaha -96 V-Max 1200 cc Marko Puttonen Angelniemi 11.099 192.76
98 HD -04 HD V2 Kari RAutanen Espoo 11.103 204.14
41 Yamaha Yamaha R6 600cc Pasi Polomaki Alavus 11.214 204.08
34 Kawasaki -01 ZX9R 900 cc Tapani Jouki Lohja 11.241 201.84
54 Suzuki -08 Suzuki B-king 1340cc Riku Välimäki Kyröskoski 11.258 202.23
109 Suzuki -07 Hayabusa 1300 cc Ari Kääriäinen Hartola 11.260 210.55
0 11.279 193.50
8 Yamaha -99 Yamaha Kaiponen Timo Karkkila 11.281 198.33
63 Suzuki -08 Hayabusa 1300 cc JAri Visanen Sastamala 11.299 210.76
74 Suzuki -98 Suzuki TL 1000cc Jari Nevalainen Vantaa 11.303 196.82
118 Honda -01 Honda VTR 999cc Juha Alakoski Pirkkala 11.306 200.25
25 Yamaha R6 Vesa Helminen Lahti 11.322 200.66
40 Kawasaki -07 ZXGR 598cc Kimmo Gratscheff Turku 11.340 204.80
59 Kawasaki -01 Kawa Ninja 6R 600cc Tomi Tähtinen Vantaa 11.358 195.15
18 Kawasaki -05 ZX6R Leif Malkki Nokia 11.389 198.41
24 Suzuki -00 GSXR Oskari Hannula Rauma 11.408 205.56
106 Kawasaki -94 ZZR 1100 cc JAri Malinen Tuusula 11.426 196.58
66 Yamaha FZS 1000cc Tarmo Vanto Turku 11.514 191.89
67 Honda -02 Fireblade 954cc Samu Kaunisto Espoo 11.523 198.76
56 Suzuki -98 Suzuki TL 1000cc Timo Välimäki Kyröskoski 11.529 199.47
78 Yamaha -08 Yamaha R6 600cc Mikko Remsu Ylöjärvi 11.539 197.38
58 Honda -07 CBR 600cc Marko Heikkonen Helsinki 11.567 196.84
113 Kawasaki -05 Kawa ZX 600cc Mika Ketonen Nokia 11.568 195.38
55 Suzuki -98 Suzuki TL 1000cc Mikko Uusi-Erkkila Kyröskoski 11.617 195.54
70 Honda -04 CBR 1137cc Tomi Ahonen Helsinki 11.618 198.62
69 Suzuki -08 Hayabusa 1340 Sami Ahonen Espoo 11.622 203.91
6 Suzuki -02 GSX1400 Rasmus Perttinen Parainen 11.632 189.70
107 Suzuki -04 GSXR 750 cc Rami Haaparanta VAlkeakoski 11.659 198.22
21 Suzuki -04 GSXR600 Nico Nakkila Orivesi 11.679 195.67
91 Suzuki -89 GSXR 1100 cc Mika Saroma Vantaa 11.692 195.75
46 Triumph -04 Triumph 955cc Johannes Juurikkala Vantaa 11.703 191.15
97 Suzuki -07 GSF 1255 cc Tapio Sumia Pori 11.747 184.48
64 Kawasaki -06 ZX10R 1000cc Antti Peltonen Turku 11.783 184.11
115 Suzuki GSXR 1000 cc Petri Rauhala Pori 11.831 197.89
120 Honda -04 Cb 1300cc Jani Tarrainen Parainen 11.868 187.13
39 Suzuki -04 Hayabusa 1300 cc Piritta Isomaa Alastaro 11.885 200.25
10 KTM KTM 950 SM Juha Laaksonen Muurame 11.978 181.80
50 Bimota -98 Bimota 500cc Sasja Laajoki Vuokatti 11.992 198.92
33 Honda -98 VTR 1000 F 1000 cc Vesa Juva Märynummi 12.007 183.62
119 Honda Honda ML Mikkis Turku 12.028 186.02
35 Kawasaki -02 ZX6R 636 cc Panu Joensuu Nokia 12.036 188.20
666 12.118 184.86
47 Kawasaki -00 ZR-7 738cc Tomi Piiparinen Kerava 12.150 168.96
114 Yamaha -09 Yamaha FZ6 600cc Tero Ketonen Tottijärvi 12.267 174.71
29 Kawasaki -07 Z1000 953 cc Juha-Matti Maaninka Hyvinkää 12.368 190.78
26 Kawasaki -06 Kawa Z1000 Johannes Ojamo Lahti 12.381 181.23
122 Yamaha -04 Yamaha FZS 1000cc Jyrki Petäjä Virrat 12.403 175.14
62 Ducati -00 Ducati SP 900cc Jani Mykkänen Helsinki 12.448 176.82
15 Suzuki -91 GSX600F Petri Kyllönen Kalanti 12.639 170.58
30 Suzuki -92 GSX 600 F 600 cc Jarno Meripuu Littoinen 12.874 167.83
53 HD -92 HD 883cc Mikko Hiiri Hämeenkyro 12.936 159.95
31 Kawasaki -89 GPX 600 R 600 cc Mikko Laakso Turku 13.148 158.29
95 Buell Buell Jukka Tapio Helsinki 13.150 164.06
44 Suzuki -92 Suzuki RGV 250cc Mika Soras Espoo 13.220 173.81
103 Kawasaki -99 ZR-7 739 cc Minna Takala Järvenpää 13.223 165.11
117 HD -07 HD Sportster 1200cc Tiina Mäensivu Vantaa 13.367 146.49
94 Yamaha -04 YZR R6 600 cc Ilkka Partanen Espoo 13.732 179.21
71 Honda -90 CBR 1100cc Pasi Mäkinen Säkylä 13.827 168.87
102 Kymco -08 Xciting 500 cc Mika Eskola Kauttua 16.954 122.76
Edited By Ksthb on 1250744470
majuriTK
Viestit: 316 Liittynyt: 08 Helmi 2008, 07:46
Paikkakunta: kokkola
Viesti
Kirjoittaja majuriTK » 20 Elo 2009, 08:33
Ksthb kirjoitti: Harmittava juttu kun mini mopolle en pärjänny
Ei ollut riittävän isoja "hanskoja" mukana
No tulokset kuiteski näytille
Compulink StarTrak V8>i BIKES Qualifying for 117 entries
84 Suzuki -08 GSXR 999 cc Juha Lindqvist Jyväskylä 9.147 243.83
52 Suzuki -03 Hayabusa 1300cc Jarmo Saastamoinen Espoo 9.365 263.34
87 Suzuki -05 GSX-R 998 cc Jussi Lauronen Villähde 9.469 230.63
48 Suzuki -99 Hayabusa 1300cc Tero Vikström Espoo 9.571 242.73
86 Suzuki -04 GSX-R 988 cc Pasi Tuupanen Lahti 9.593 240.71
9 Suzuki GSXR 1100 T Juha Mäki Tampere 9.628 257.03
13 Suzuki -01 Hayabusa Tommi Mattila Valkeakoski 9.690 240.12
100 Suzuki -91 GSXR 1216 Turbo Leo Laurell Helsinki 9.824 242.57
104 Suzuki -08 Hayabusa 1300 cc Harri Simola Lahti 9.833 231.26
3 Kawasaki -05 ZX-12R Sami Lehtonen Vaasa 9.862 228.20
89 Suzuki -08 Hayabusa 1340 cc Jari Mantila Vantaa 9.879 231.78
73 Suzuki -87 GSXR 1052cc T Simo Blomberg Kotka 9.909 237.01
16 Suzuki -00 Suzuki 1300 Esko Mäki Rusko 9.911 249.16
45 Suzuki -96 Suzuki Bandit 1216cc Pertti Kuha Äänekoski 9.956 243.67
7 Suzuki GSXR 1100 Tony Latva-Nikkola Kurikka 9.994 235.55
76 Suzuki -02 Hayabusa 1300cc Janne Uskali Helsinki 10.036 250.07
27 Suzuki -07 GSXR 1000 Petri Kyllönen Helsinki 10.053 234.48
42 KTM -08 RC8 1148cc Tuomas Vitjanen Littoinen 10.073 223.69
60 Kawasaki -00 2X-12R 1200cc Ville Heikkonen Vantaa 10.214 221.87
12 Suzuki -07 GSXR 1000 Taru Salminen Rauma 10.302 231.07
Tuo Lindgvistin "mini mopo" kuulostaa kyllä aika p..keleen kiukkuselta,eikä vain kuulosta vaan näyttää myös kulkevan
Keinotekoisesti hengissä,mutta tiukasti elämässä kiinni!