Kirjoittaja jarim » 30 Kesä 2008, 09:45
VBox vs "real" tuloksia Pattijoelta:
1. VBOX: 09.8s / 251.7km/h Real: 9.842s / 255.50km/h
2. VBOX: 09.6s / 256.6km/h Real: 9.575s / 255.68km/h
3. VBOX: 09.9s / 252.3km/h Real: 9.498s / 253.16km/h
4. VBOX: 09.7s / 253.8km/h Real: 9.411s / 255.14km/h
5. VBOX: 09.8s / 252.3km/h Real: 9.532s / 254.24km/h
6. VBOX: 09.6s / 256.7km/h Real: 9.412s / 255.68km/h
7. VBOX: 09.4s / 254.8km/h Real: 9.429s / 254.24km/h
Eli mitähän tuosta nyt sanoisi... jos 10Hz GPS tulokset heittelee noin paljon niin paljonkohon mahtaa olla 1Hz tai 5Hz GPS:llä?
[color=#000000]VBox vs "real" tuloksia Pattijoelta:
1. VBOX: 09.8s / 251.7km/h Real: 9.842s / 255.50km/h
2. VBOX: 09.6s / 256.6km/h Real: 9.575s / 255.68km/h
3. VBOX: 09.9s / 252.3km/h Real: 9.498s / 253.16km/h
4. VBOX: 09.7s / 253.8km/h Real: 9.411s / 255.14km/h
5. VBOX: 09.8s / 252.3km/h Real: 9.532s / 254.24km/h
6. VBOX: 09.6s / 256.7km/h Real: 9.412s / 255.68km/h
7. VBOX: 09.4s / 254.8km/h Real: 9.429s / 254.24km/h
Eli mitähän tuosta nyt sanoisi... jos 10Hz GPS tulokset heittelee noin paljon niin paljonkohon mahtaa olla 1Hz tai 5Hz GPS:llä?[/color]